Vonkajšie parkovacie miesto a kobka v cene bytu.
Číslo | Obj.ekt | Podl.ažie | Počet izieb | Interiér | Loggia | Plocha spolu | Cena s DPH |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.1.2.1. | C | 2. | 3 - izbový | 72.0 m² | 6.1 m² | 77.0 m² | predaný | |
C.1.2.2. | C | 2. | 1,5 - izbový | 45.5 m² | 4.5 m² | 49.9 m² | predaný | |
C.1.2.3. | C | 2. | 2 - izbový | 45.3 m² | 4.5 m² | 49.8 m² | predaný | |
C.1.2.4. | C | 2. | 3 - izbový | 71.7 m² | 6.2 m² | 77.9 m² | predaný | |
C.2.2.1. | C | 2. | 2 - izbový | 53.4 m² | 5.9 m² | 59.3 m² | predaný | |
C.2.2.2. | C | 2. | 1,5 - izbový | 45.2 m² | 4.5 m² | 49.7 m² | predaný | |
C.2.2.3. | C | 2. | 2 - izbový | 52.8 m² | 5.6 m² | 58.3 m² | predaný | |
C.3.2.1. | C | 2. | 2 - izbový | 52.4 m² | 5.8 m² | 58.1 m² | predaný | |
C.3.2.2. | C | 2. | 1,5 - izbový | 44.4 m² | 4.0 m² | 48.4 m² | predaný | |
C.3.2.3. | C | 2. | 2 - izbový | 51.6 m² | 5.7 m² | 57.4 m² | predaný | |
C.3.2.4. | C | 2. | 3 - izbový | 72.2 m² | 5.9 m² | 78.1 m² | predaný |
Právo na zmenu ceny je predávajúcim vyhradené.