Vonkajšie parkovacie miesto a kobka v cene bytu.
Číslo | Obj.ekt | Podl.ažie | Počet izieb | Interiér | Loggia | Plocha spolu | Cena s DPH |
Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1.6.1. | B | 6. | 3 - izbový | 71.6 m² | 6.1 m² | 77.7 m² | predaný | |
B.1.6.2. | B | 6. | 1,5 - izbový | 45.4 m² | 4.5 m² | 49.9 m² | predaný | |
B.1.6.3. | B | 6. | 1,5 - izbový | 45.5 m² | 4.5 m² | 49.9 m² | predaný | |
B.1.6.4. | B | 6. | 3 - izbový | 71.7 m² | 6.2 m² | 77.9 m² | predaný | |
B.2.6.1. | B | 6. | 2 - izbový | 53.4 m² | 5.9 m² | 59.3 m² | predaný | |
B.2.6.2. | B | 6. | 1,5 - izbový | 45.3 m² | 4.5 m² | 49.8 m² | predaný | |
B.2.6.3. | B | 6. | 2 - izbový | 52.5 m² | 5.6 m² | 58.1 m² | predaný | |
B.3.6.1. | B | 6. | 2 - izbový | 52.4 m² | 5.8 m² | 58.1 m² | predaný | |
B.3.6.3. | B | 6. | 2 - izbový | 51.7 m² | 5.7 m² | 57.4 m² | predaný | |
B.3.6.4. | B | 6. | 3 - izbový | 72.6 m² | 6.2 m² | 78.8 m² | predaný |
Právo na zmenu ceny je predávajúcim vyhradené.